🟢 Bugün güncellendi · 18 Eylül 2026 · 81 il · Veriler her gün otomatik yenilenir
18 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıdaki tablodan ilinize tıklayarak il bazlı ve marka bazlı güncel fiyatları görüntüleyebilirsiniz.
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 82,20 | 102,40 | 35,41 |
| Adıyaman | 82,60 | 102,70 | 35,64 |
| Afyonkarahisar | 82,60 | 102,80 | 35,04 |
| Ağrı | 82,90 | 103,10 | 36,99 |
| Aksaray | 82,30 | 102,40 | 35,09 |
| Amasya | 82,00 | 102,10 | 35,59 |
| Ankara | 81,30 | 101,50 | 35,09 |
| Antalya | 82,60 | 102,80 | 35,24 |
| Ardahan | 82,40 | 102,60 | 35,99 |
| Artvin | 82,20 | 102,40 | 36,49 |
| Aydın | 81,80 | 102,00 | 35,14 |
| Balıkesir | 81,91 | 102,11 | 34,49 |
| Bartın | 81,60 | 101,60 | 34,99 |
| Batman | 82,80 | 103,10 | 35,94 |
| Bayburt | 82,10 | 102,30 | 36,29 |
| Bilecik | 81,30 | 101,30 | 34,39 |
| Bingöl | 82,90 | 103,20 | 36,09 |
| Bitlis | 82,90 | 103,20 | 35,71 |
| Bolu | 81,30 | 101,30 | 34,79 |
| Burdur | 82,40 | 102,60 | 35,19 |
| Bursa | 81,40 | 101,40 | 34,39 |
| Çanakkale | 82,18 | 102,41 | 34,59 |
| Çankırı | 81,70 | 101,90 | 35,29 |
| Çorum | 81,90 | 102,10 | 35,19 |
| Denizli | 82,10 | 102,30 | 34,89 |
| Diyarbakır | 82,80 | 103,10 | 36,06 |
| Düzce | 81,20 | 101,20 | 34,79 |
| Edirne | 81,40 | 101,60 | 35,09 |
| Elazığ | 83,00 | 103,20 | 35,61 |
| Erzincan | 82,30 | 102,50 | 36,49 |
| Erzurum | 82,40 | 102,60 | 36,19 |
| Eskişehir | 81,60 | 101,60 | 34,49 |
| Gaziantep | 82,30 | 102,40 | 35,21 |
| Giresun | 82,20 | 102,40 | 35,79 |
| Gümüşhane | 82,10 | 102,30 | 35,79 |
| Hakkari | 82,90 | 103,20 | 36,77 |
| Hatay | 82,00 | 102,20 | 35,31 |
| Iğdır | 82,90 | 103,10 | 36,99 |
| Isparta | 82,50 | 102,70 | 35,14 |
| İstanbul | 80,33 | 100,33 | 34,78 |
| İzmir | 81,60 | 101,80 | 34,99 |
| Kahramanmaraş | 82,40 | 102,50 | 35,34 |
| Karabük | 81,70 | 101,70 | 34,79 |
| Karaman | 82,20 | 102,40 | 35,61 |
| Kars | 82,40 | 102,60 | 36,09 |
| Kastamonu | 82,10 | 102,30 | 35,79 |
| Kayseri | 82,30 | 102,50 | 35,09 |
| Kırıkkale | 81,60 | 101,80 | 34,99 |
| Kırklareli | 81,40 | 101,60 | 34,99 |
| Kırşehir | 81,60 | 101,80 | 34,99 |
| Kilis | 82,10 | 102,20 | 35,61 |
| Kocaeli | 80,70 | 100,70 | 34,19 |
| Konya | 82,30 | 102,60 | 35,09 |
| Kütahya | 82,30 | 102,30 | 35,14 |
| Malatya | 82,60 | 102,70 | 35,57 |
| Manisa | 81,70 | 101,90 | 35,04 |
| Mardin | 82,80 | 103,10 | 35,74 |
| Mersin | 82,20 | 102,40 | 35,71 |
| Muğla | 82,15 | 102,35 | 35,04 |
| Muş | 82,90 | 103,20 | 36,08 |
| Nevşehir | 82,20 | 102,40 | 35,09 |
| Niğde | 82,20 | 102,40 | 34,79 |
| Ordu | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Osmaniye | 82,00 | 102,20 | 35,84 |
| Rize | 82,10 | 102,30 | 35,79 |
| Sakarya | 81,00 | 101,00 | 34,29 |
| Samsun | 82,00 | 102,10 | 35,39 |
| Siirt | 82,80 | 103,20 | 35,84 |
| Sinop | 81,90 | 102,10 | 35,69 |
| Sivas | 82,40 | 102,60 | 35,49 |
| Şanlıurfa | 82,50 | 102,60 | 35,59 |
| Şırnak | 82,90 | 103,20 | 36,15 |
| Tekirdağ | 81,00 | 101,20 | 34,79 |
| Tokat | 82,00 | 102,10 | 35,79 |
| Trabzon | 82,10 | 102,30 | 35,79 |
| Tunceli | 82,90 | 103,10 | 36,51 |
| Uşak | 82,10 | 102,30 | 35,15 |
| Van | 82,90 | 103,10 | 36,11 |
| Yalova | 81,00 | 101,00 | 34,29 |
| Yozgat | 82,00 | 102,20 | 35,19 |
| Zonguldak | 81,60 | 101,60 | 35,09 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; istasyon ve markaya göre küçük farklılıklar olabilir.
Gazla ile yakıt masrafını takip et →