← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 12 Haziran 2026 · Mersin · Veriler günlük güncellenir
Mersin ilinde 12 Haziran 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Mersin için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Aytemiz | 64,70 | 68,23 | 32,67 |
| BP | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Petrol Ofisi | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
Marka fiyatları Mersin için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akdenız | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Anamur | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Aydıncık | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Bozyazı | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Camlıyayla | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Erdemlı | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Gulnar | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Mersın | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Mezıtlı | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Mut | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Sılıfke | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Tarsus | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Toroslar | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Yenısehır | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli