← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Ankara · Veriler günlük güncellenir
Ankara ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Ankara için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Ankara'de en ucuz benzin: Parkoil — 63,84 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 63,84 | 70,99 | — |
| Soil | 77,25 | 97,80 | — |
| Enerji Petrol | 81,13 | 101,20 | — |
| Eses | 81,28 | 101,37 | 36,52 |
| Petline | 81,32 | 101,39 | — |
| Sahhoil | 81,37 | 100,76 | — |
| Alpet | 81,40 | 101,60 | — |
| Q Plus | 81,40 | 101,55 | 50,45 |
| Hypco | 81,40 | 101,57 | — |
| Aytemiz | 81,41 | 101,49 | 50,81 |
| Go | 81,41 | 101,50 | — |
| Petrall | 81,44 | 101,48 | — |
| Bestoil | 81,45 | 101,60 | — |
| Termopet | 81,49 | 101,64 | 52,97 |
| Petrol Ofisi | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Moil | 81,50 | 101,50 | — |
| TotalEnergies | 81,50 | 101,50 | — |
| BPet | 81,50 | 101,60 | — |
| RPet | 81,50 | 101,60 | — |
| Sanoil | 81,50 | 101,60 | — |
| Opet | 81,51 | 101,60 | — |
| Sunpet | 81,51 | 101,60 | — |
| Lukoil | 81,60 | 101,50 | — |
| Kadoil | 84,80 | 97,80 | 43,11 |
| Aygaz | — | — | 53,59 |
| Eurogaz | — | — | 52,60 |
| İpragaz | — | — | 51,62 |
| Milangaz | — | — | 51,49 |
Marka fiyatları Ankara için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akyurt | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Altindag | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Ankara | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Ayas | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Bala | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Beypazari | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Camlidere | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Cankaya | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Cubuk | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Elmadag | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Etimesgut | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Evren | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Golbasi | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Gudul | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Haymana | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Kalecik | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Kazan | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Kecioren | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Kizilcahamam | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Mamak | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Nallihan | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Polatli | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Pursaklar | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| S.kochisar | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Sincan | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
| Yenimahalle | 81,50 | 101,60 | 50,79 |
ÇankırıEskişehirKayseriKırşehirKonyaNevşehirNiğdeSivasYozgatAksarayKaramanKırıkkale
İstanbulİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli