← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 18 Eylül 2026 · İstanbul · Veriler günlük güncellenir
İstanbul ilinde 18 Eylül 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda İstanbul için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 İstanbul'de en ucuz benzin: Petrall — 62,03 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Petrall | 62,03 | 64,26 | — |
| Bestoil | 62,12 | — | — |
| Q Plus | 62,51 | 66,63 | 31,14 |
| Parkoil | 62,72 | 69,72 | — |
| Shell | 76,94 | 88,91 | 35,81 |
| Sahhoil | 78,03 | 99,59 | — |
| Enerji Petrol | 79,96 | 99,78 | — |
| Petline | 80,07 | 99,99 | — |
| Hypco | 80,07 | 100,18 | — |
| Alpet | 80,26 | 100,28 | — |
| BPet | 80,28 | 100,30 | — |
| Kadoil | 80,29 | 100,30 | 35,97 |
| TotalEnergies | 80,30 | 100,30 | — |
| Termopet | 80,30 | 100,35 | 37,11 |
| Opet | 80,31 | 100,31 | — |
| Aytemiz | 80,31 | 100,31 | 35,16 |
| Sunpet | 80,31 | 100,31 | — |
| Lukoil | 80,32 | 100,35 | — |
| Petrol Ofisi | 80,33 | 100,33 | 34,78 |
| RPet | 80,40 | 100,40 | — |
| Sanoil | 80,40 | 100,40 | — |
| Aygaz | — | — | 29,89 |
| Eurogaz | — | — | 36,40 |
| İpragaz | — | — | 35,86 |
| Milangaz | — | — | 35,80 |
Marka fiyatları İstanbul için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adalar | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Arnavutköy | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Ataşehir | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Avcılar | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Bağcılar | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Bahçelievler | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Bakırköy | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Başakşehir | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Bayrampaşa | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Beşiktaş | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Beykoz | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Beylikdüzü | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Beyoğlu | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Büyükçekmece | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Çatalca | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Çekmeköy | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Esenler | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Esenyurt | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Eyüpsultan | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Fatih | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Gaziosmanpaşa | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Güngören | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Istanbul (avrupa) | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Kadıköy | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Kağıthane | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Kartal | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Küçükçekmece | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Maltepe | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Pendik | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Sancaktepe | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Sarıyer | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Şile | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Silivri | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Şişli | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Sultanbeyli | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Sultangazi | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
| Tuzla | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Ümraniye | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Üsküdar | 80,20 | 100,20 | 34,39 |
| Zeytinburnu | 80,40 | 100,40 | 34,99 |
İstanbul içinde benzin fiyatının farklılaştığı bölgeler (ayrı sayfa):
Adalar — 80,20₺Arnavutköy — 80,40₺
BalıkesirBilecikBursaÇanakkaleEdirneKırklareliKocaeliSakaryaTekirdağYalova