← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Bursa · Veriler günlük güncellenir
Bursa ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Bursa için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Bursa'de en ucuz benzin: Parkoil — 63,93 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 63,93 | 70,87 | — |
| Soil | 77,35 | 97,70 | — |
| Sahhoil | 80,87 | 100,66 | — |
| Enerji Petrol | 81,33 | 101,10 | — |
| Eses | 81,38 | 101,22 | 36,64 |
| Petline | 81,45 | 101,29 | — |
| Aytemiz | 81,56 | 101,41 | 50,15 |
| Petrall | 81,58 | 101,43 | — |
| Hypco | 81,59 | 101,48 | — |
| Petrol Ofisi | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Moil | 81,60 | 101,40 | — |
| TotalEnergies | 81,60 | 101,40 | — |
| Alpet | 81,60 | 101,50 | — |
| Q Plus | 81,60 | 101,45 | 49,76 |
| RPet | 81,60 | 101,50 | — |
| Sanoil | 81,60 | 101,50 | — |
| Opet | 81,61 | 101,50 | — |
| Sunpet | 81,61 | 101,50 | — |
| Bestoil | 81,66 | 101,51 | — |
| Lukoil | 81,70 | 101,60 | — |
| BPet | 81,70 | 101,50 | — |
| Termopet | 81,72 | 101,57 | 52,46 |
| Kadoil | 84,90 | 97,70 | 43,04 |
| Aygaz | — | — | 52,99 |
| Eurogaz | — | — | 52,20 |
| İpragaz | — | — | 51,48 |
| Milangaz | — | — | 51,37 |
Marka fiyatları Bursa için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Bursa | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Buyukorhan | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Gemlik | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Gursu | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Harmancik | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Inegol | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Iznik | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Karacabey | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Keles | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Kestel | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| M.kemalpasa | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Mudanya | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Nilufer | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Orhaneli | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Orhangazi | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Osmangazi | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Yenisehir | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
| Yildirim | 81,60 | 101,50 | 50,10 |
BalıkesirBilecikÇanakkaleEdirneİstanbulKırklareliKocaeliSakaryaTekirdağYalova
İstanbulAnkaraİzmirAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli