← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Konya · Veriler günlük güncellenir
Konya ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Konya için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Konya'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,86 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,86 | 72,14 | — |
| Soil | 78,25 | 98,90 | — |
| Sahhoil | 81,87 | 101,86 | — |
| Enerji Petrol | 82,23 | 102,30 | — |
| Eses | 82,33 | 102,45 | 36,57 |
| Aytemiz | 82,46 | 102,63 | 50,82 |
| Petline | 82,46 | 102,57 | — |
| Hypco | 82,48 | 102,67 | — |
| Petrol Ofisi | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Moil | 82,50 | 102,70 | — |
| TotalEnergies | 82,50 | 102,70 | — |
| Alpet | 82,50 | 102,70 | — |
| Q Plus | 82,50 | 102,65 | 50,45 |
| RPet | 82,50 | 102,70 | — |
| Sanoil | 82,50 | 102,70 | — |
| Petrall | 82,51 | 102,70 | — |
| Opet | 82,53 | 102,76 | — |
| Sunpet | 82,53 | 102,76 | — |
| Bestoil | 82,55 | 102,70 | — |
| Lukoil | 82,60 | 102,80 | — |
| BPet | 82,60 | 102,70 | — |
| Termopet | 82,68 | 102,83 | 52,97 |
| Kadoil | 85,90 | 98,90 | 43,05 |
| Aygaz | — | — | 53,59 |
| Eurogaz | — | — | 52,50 |
| İpragaz | — | — | 52,11 |
| Milangaz | — | — | 51,69 |
Marka fiyatları Konya için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Ahirli | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Akoren | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Aksehir | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Altinekin | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Beysehir | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Bozkir | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Celtik | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Cihanbeyli | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Cumra | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Derbent | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Derebucak | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Doganhisar | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Emirgazi | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Guneysinir | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Hadim | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Halkapinar | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Huyuk | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Ilgin | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Kadinhani | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Karapinar | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Karatay | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Konya | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Konyaeregli | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Kulu | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Meram | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Sarayonu | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Selcuklu | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Seydisehir | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Taskent | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Tuzlukcu | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Yalihuyuk | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
| Yunak | 82,50 | 102,70 | 50,79 |
AnkaraÇankırıEskişehirKayseriKırşehirNevşehirNiğdeSivasYozgatAksarayKaramanKırıkkale
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaGaziantepŞanlıurfaKocaeli