← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 12 Haziran 2026 · Hatay · Veriler günlük güncellenir
Hatay ilinde 12 Haziran 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Hatay için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Aytemiz | 64,58 | 68,13 | 32,19 |
| BP | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Petrol Ofisi | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
Marka fiyatları Hatay için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Altınozu | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Antakya | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Arsuz | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Belen | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Defne | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Dortyol | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Erzın | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Hassa | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Hatay | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Iskenderun | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Kırıkhan | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Kumlu | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Payas | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Reyhanlı | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Samandag | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Yayladagı | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli