← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Kastamonu · Veriler günlük güncellenir
Kastamonu ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Kastamonu için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Kastamonu'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,55 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,55 | 71,70 | — |
| Soil | 77,95 | 98,40 | — |
| Eses | 81,78 | 102,07 | 36,67 |
| Enerji Petrol | 81,83 | 101,90 | — |
| Petline | 82,07 | 102,12 | — |
| Aytemiz | 82,17 | 102,14 | 51,63 |
| Hypco | 82,18 | 102,17 | — |
| Moil | 82,20 | 102,20 | — |
| TotalEnergies | 82,20 | 102,20 | — |
| Alpet | 82,20 | 102,20 | — |
| Q Plus | 82,20 | 102,15 | 51,15 |
| Petrall | 82,20 | 102,22 | — |
| Opet | 82,23 | 102,29 | — |
| Sunpet | 82,23 | 102,29 | — |
| Bestoil | 82,26 | 102,21 | — |
| Petrol Ofisi | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| BPet | 82,30 | 102,20 | — |
| RPet | 82,30 | 102,30 | — |
| Sanoil | 82,30 | 102,30 | — |
| Sahhoil | 82,37 | 101,46 | — |
| Lukoil | 82,40 | 102,40 | — |
| Termopet | 82,41 | 102,36 | 52,89 |
| Kadoil | 85,60 | 98,60 | 43,41 |
| Aygaz | — | — | 53,49 |
| Eurogaz | — | — | 54,10 |
| İpragaz | — | — | 51,94 |
| Milangaz | — | — | 52,17 |
Marka fiyatları Kastamonu için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Abana | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Agli | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Arac | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Azdavay | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Bozkurt | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Catalzeytin | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Cide | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Daday | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Devrekani | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Doganyurt | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Hanonu | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Ihsangazi | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Inebolu | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Kastamonu | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Kure | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Pinarbasi | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Senpazar | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Seydiler | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Taskopru | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
| Tosya | 82,30 | 102,30 | 51,49 |
AmasyaArtvinBoluÇorumGiresunGümüşhaneOrduRizeSamsunSinopTokatTrabzonZonguldakBayburtBartınKarabükDüzce
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli