← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 12 Haziran 2026 · Tokat · Veriler günlük güncellenir
Tokat ilinde 12 Haziran 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Tokat için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Sahhoil | 63,65 | 67,13 | — |
| Q Plus | 64,09 | 67,81 | 32,94 |
| Eses | 64,33 | 68,03 | 36,56 |
| Petrall | 64,36 | 67,83 | — |
| Enerji Petrol | 64,49 | 67,22 | — |
| Aytemiz | 64,52 | 68,04 | 32,70 |
| Petline | 64,53 | 68,04 | — |
| Parkoil | 64,54 | 68,07 | — |
| Kadoil | 64,55 | 68,03 | 32,82 |
| Hypco | 64,55 | 68,05 | — |
| Alpet | 64,55 | 68,07 | — |
| Bestoil | 64,56 | — | — |
| Termopet | 64,57 | 68,10 | 34,16 |
| BPet | 64,57 | 68,05 | — |
| Moil | 64,57 | 68,06 | — |
| TotalEnergies | 64,58 | 68,06 | — |
| Opet | 64,60 | 68,12 | — |
| Sunpet | 64,60 | 68,12 | — |
| Lukoil | 64,60 | 68,12 | — |
| BP | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Petrol Ofisi | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Sanoil | 65,07 | 68,07 | — |
| RPet | 65,07 | 68,07 | — |
| Soil | 66,68 | 68,74 | — |
| Aygaz | — | — | 30,49 |
| Eurogaz | — | — | 32,44 |
| Milangaz | — | — | 33,58 |
Marka fiyatları Tokat için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Almus | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Artova | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Bascıftlık | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Erbaa | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Nıksar | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Pazar | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Resadıye | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Sulusaray | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Tokat | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Turhal | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Yesılyurt | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Zıle | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli