← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 5 Kasım 2026 · Samsun · Veriler günlük güncellenir
Samsun ilinde 5 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Samsun için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Samsun'de en ucuz benzin: Parkoil — 64,44 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 64,44 | 71,56 | — |
| Soil | 77,85 | 98,30 | — |
| Petline | 81,95 | 101,99 | — |
| Go | 82,00 | 102,00 | — |
| Enerji Petrol | 82,00 | 102,00 | — |
| Q Plus | 82,00 | 102,05 | 50,75 |
| Hypco | 82,00 | 102,08 | — |
| Sahhoil | 82,07 | 101,36 | — |
| Petrall | 82,08 | 102,11 | — |
| Aytemiz | 82,09 | 102,11 | 51,15 |
| Termopet | 82,09 | 102,14 | 53,09 |
| Petrol Ofisi | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Shell | 82,10 | 102,10 | 52,22 |
| Moil | 82,10 | 102,10 | — |
| TotalEnergies | 82,10 | 102,10 | — |
| Alpet | 82,10 | 102,10 | — |
| BPet | 82,10 | 102,10 | — |
| RPet | 82,10 | 102,10 | — |
| Sanoil | 82,10 | 102,10 | — |
| Opet | 82,11 | 102,17 | — |
| Sunpet | 82,11 | 102,17 | — |
| Lukoil | 82,20 | 102,20 | — |
| Kadoil | 85,50 | 98,40 | 43,26 |
| Aygaz | — | — | 53,69 |
| Eurogaz | — | — | 52,70 |
| İpragaz | — | — | 51,94 |
| Milangaz | — | — | 52,03 |
Marka fiyatları Samsun için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Alacam | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Asarcik | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Atakum | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ayvacık | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Bafra | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Canik | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Carsamba | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Havza | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ilkadim | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Kavak | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ladik | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Ondokuzmayis | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Salipazari | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Samsun | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Tekkekoy | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Terme | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Vezirkopru | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
| Yakakent | 82,10 | 102,10 | 51,09 |
AmasyaArtvinBoluÇorumGiresunGümüşhaneKastamonuOrduRizeSinopTokatTrabzonZonguldakBayburtBartınKarabükDüzce
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli