← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 12 Haziran 2026 · Erzurum · Veriler günlük güncellenir
Erzurum ilinde 12 Haziran 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Erzurum için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Aytemiz | 64,93 | 68,47 | 32,61 |
| BP | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Petrol Ofisi | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
Marka fiyatları Erzurum için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Askale | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Azızıye | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Cat | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Erzurum | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Hınıs | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Horasan | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Ispır | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Karacoban | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Karayazı | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Koprukoy | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Narman | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Oltu | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Olur | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Palandoken | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Pasınler | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Pazaryolu | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Senkaya | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Tekman | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Tortum | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Uzundere | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Yakutıye | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli