← Türkiye geneli akaryakıt fiyatları
Güncellenme: 3 Kasım 2026 · Ağrı · Veriler günlük güncellenir
Ağrı ilinde 3 Kasım 2026 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları (₺). Aşağıda Ağrı için marka bazlı ve ilçe bazlı fiyat karşılaştırması yer alır.
💰 Ağrı'de en ucuz benzin: Parkoil — 65,41 ₺/L · Tüm markalar aşağıda.
| Marka | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Parkoil | 65,41 | 72,56 | — |
| Soil | 78,85 | 99,40 | — |
| Sahhoil | 82,37 | 102,36 | — |
| Petline | 82,51 | 102,47 | — |
| Petrall | 82,82 | 102,87 | — |
| Enerji Petrol | 82,83 | 102,90 | — |
| Eses | 82,93 | 102,78 | 36,67 |
| Aytemiz | 83,03 | 103,06 | 52,75 |
| Petrol Ofisi | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Moil | 83,10 | 103,10 | — |
| TotalEnergies | 83,10 | 103,10 | — |
| Lukoil | 83,10 | 103,20 | — |
| Alpet | 83,10 | 103,20 | — |
| Q Plus | 83,10 | 103,15 | 52,35 |
| Hypco | 83,10 | 103,19 | — |
| RPet | 83,10 | 103,20 | — |
| Sanoil | 83,10 | 103,20 | — |
| Bestoil | 83,15 | 103,20 | — |
| BPet | 83,20 | 103,20 | — |
| Kadoil | 86,40 | 99,40 | 43,46 |
| Aygaz | — | — | 55,09 |
| Eurogaz | — | — | 54,10 |
| İpragaz | — | — | 53,01 |
| Milangaz | — | — | 54,08 |
| Termopet | — | — | 54,49 |
Marka fiyatları Ağrı için en güncel istasyon verilerinden derlenmiştir; en düşük benzin fiyatı en üstte.
| İlçe | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Agri | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Diyadin | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Dogubeyazit | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Eleskirt | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Hamur | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Patnos | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Taslicay | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
| Tutak | 83,10 | 103,20 | 52,69 |
BingölBitlisElazığErzincanErzurumHakkariKarsMalatyaMuşTunceliVanArdahanIğdır
İstanbulAnkaraİzmirBursaAntalyaAdanaKonyaGaziantepŞanlıurfaKocaeli