11 Haziran 2026 itibarıyla 81 il için litre fiyatları (₺). Veriler günlük güncellenir.
| İl | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 64,84 | 68,36 | 32,31 |
| Adıyaman | 65,17 | 68,70 | 32,44 |
| Afyonkarahisar | 65,14 | 68,75 | 31,84 |
| Ağrı | 65,57 | 69,08 | 33,19 |
| Aksaray | 64,91 | 68,43 | 31,81 |
| Amasya | 64,58 | 68,08 | 32,59 |
| Ankara | 63,99 | 67,51 | 31,97 |
| Antalya | 65,24 | 68,84 | 32,04 |
| Ardahan | 65,07 | 68,58 | 32,89 |
| Artvin | 64,86 | 68,37 | 33,44 |
| Aydın | 64,51 | 68,02 | 31,94 |
| Balıkesir | 64,61 | 68,13 | 31,49 |
| Bartın | 64,32 | 67,63 | 31,65 |
| Batman | 65,45 | 69,08 | 32,54 |
| Bayburt | 64,76 | 68,27 | 32,69 |
| Bilecik | 63,95 | 67,26 | 31,39 |
| Bingöl | 65,59 | 69,22 | 32,69 |
| Bitlis | 65,59 | 69,22 | 32,61 |
| Bolu | 64,07 | 67,37 | 31,80 |
| Burdur | 65,06 | 68,67 | 31,99 |
| Bursa | 64,08 | 67,39 | 31,39 |
| Çanakkale | 64,87 | 68,40 | 31,59 |
| Çankırı | 64,41 | 67,92 | 32,20 |
| Çorum | 64,59 | 68,10 | 32,14 |
| Denizli | 64,78 | 68,29 | 31,69 |
| Diyarbakır | 65,46 | 69,09 | 32,66 |
| Düzce | 63,90 | 67,21 | 31,65 |
| Edirne | 64,12 | 67,65 | 32,09 |
| Elazığ | 65,58 | 69,21 | 32,41 |
| Erzincan | 65,01 | 68,52 | 32,69 |
| Erzurum | 65,07 | 68,58 | 32,59 |
| Eskişehir | 64,27 | 67,58 | 31,49 |
| Gaziantep | 64,95 | 68,48 | 32,01 |
| Giresun | 64,80 | 68,31 | 32,59 |
| Gümüşhane | 64,76 | 68,27 | 32,69 |
| Hakkari | 65,62 | 69,25 | 33,27 |
| Hatay | 64,70 | 68,23 | 32,11 |
| Iğdır | 65,58 | 69,09 | 33,19 |
| Isparta | 65,13 | 68,74 | 31,94 |
| İstanbul | 62,97 | 66,35 | 31,78 |
| İzmir | 64,27 | 67,78 | 31,79 |
| Kahramanmaraş | 64,96 | 68,49 | 32,24 |
| Karabük | 64,34 | 67,65 | 31,65 |
| Karaman | 64,90 | 68,42 | 32,41 |
| Kars | 65,08 | 68,59 | 32,99 |
| Kastamonu | 64,69 | 68,20 | 32,65 |
| Kayseri | 65,00 | 68,51 | 31,91 |
| Kırıkkale | 64,30 | 67,81 | 31,82 |
| Kırklareli | 64,10 | 67,63 | 31,99 |
| Kırşehir | 64,35 | 67,86 | 31,92 |
| Kilis | 64,70 | 68,23 | 32,31 |
| Kocaeli | 63,44 | 66,75 | 31,19 |
| Konya | 65,01 | 68,68 | 32,01 |
| Kütahya | 64,94 | 68,30 | 31,94 |
| Malatya | 65,18 | 68,71 | 32,47 |
| Manisa | 64,35 | 67,86 | 31,84 |
| Mardin | 65,50 | 69,13 | 32,44 |
| Mersin | 64,83 | 68,35 | 32,61 |
| Muğla | 64,83 | 68,34 | 31,84 |
| Muş | 65,60 | 69,23 | 32,78 |
| Nevşehir | 64,90 | 68,42 | 32,01 |
| Niğde | 64,85 | 68,37 | 31,81 |
| Ordu | 64,59 | 68,09 | 32,19 |
| Osmaniye | 64,69 | 68,22 | 32,44 |
| Rize | 64,74 | 68,25 | 32,69 |
| Sakarya | 63,74 | 67,05 | 31,29 |
| Samsun | 64,58 | 68,08 | 32,19 |
| Siirt | 65,49 | 69,12 | 32,64 |
| Sinop | 64,63 | 68,13 | 32,69 |
| Sivas | 65,00 | 68,51 | 32,49 |
| Şanlıurfa | 65,16 | 68,69 | 32,46 |
| Şırnak | 65,59 | 69,22 | 32,85 |
| Tekirdağ | 63,70 | 67,23 | 31,79 |
| Tokat | 64,64 | 68,14 | 32,69 |
| Trabzon | 64,73 | 68,24 | 32,29 |
| Tunceli | 65,59 | 69,22 | 33,01 |
| Uşak | 64,78 | 68,29 | 31,95 |
| Van | 65,59 | 69,13 | 32,51 |
| Yalova | 63,74 | 67,05 | 31,29 |
| Yozgat | 64,68 | 68,19 | 32,12 |
| Zonguldak | 64,26 | 67,57 | 32,05 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; istasyonlara göre küçük farklılıklar olabilir. Araç bazlı tüketim sıralamaları →